槍使い武器
レア度 | >名称 | 攻撃力 | 必殺技 | MAX攻 | MAX必 | 装備P | 強化 | 売却価格 | |
ノーマル | ビギナースピア | 300 | 300 | 1 | 10 | 100 | |||
+ | 500 | 450 | 1 | 15 | 300 | ||||
ミドルスピア | 500 | 500 | 2 | 10 | 200 | ||||
+ | 700 | 650 | 2 | 15 | 400 | ||||
ハードホーン | 700 | 700 | 3 | 10 | 300 | ||||
+ | 900 | 850 | 3 | 15 | 500 | ||||
アイアンスピア | 900 | 900 | 4 | 10 | 400 | ||||
+ | 1100 | 1050 | 4 | 15 | 600 | ||||
鉄の槍 | 1100 | 1100 | 5 | 10 | 500 | ||||
+ | 1300 | 1250 | 5 | 15 | 700 | ||||
ジャベリン | 1300 | 1300 | 6 | 10 | 600 | ||||
+ | 1500 | 1450 | 6 | 15 | 800 | ||||
ワイルドスピア | 1500 | 1500 | 7 | 10 | 700 | ||||
+ | 1700 | 1650 | 7 | 15 | 900 | ||||
スティールスピア | 1700 | 1700 | 8 | 10 | 800 | ||||
+ | 1900 | 1850 | 8 | 15 | 1000 | ||||
コルセスカ | 2100 | 2100 | 10 | 10 | 1000 | ||||
+ | 2300 | 2250 | 10 | 15 | 1200 | ||||
トライデント | 2300 | 2300 | 11 | 10 | 1100 | ||||
+ | 2500 | 2450 | 11 | 15 | 1300 | ||||
スティンガー | 2700 | 2700 | 13 | 10 | 1300 | ||||
+ | 2900 | 2850 | 13 | 15 | 1500 | ||||
スパイクスピア | 3100 | 3100 | 15 | 10 | 1500 | ||||
+ | 3300 | 3250 | 15 | 15 | 1700 | ||||
レア | 十文字槍 | 16 | 20 | ||||||
+ | 3950 | 3700 | 16 | 25 | 2250 | ||||
ファイアスピア | 14100 | 13600 | 18 | 20 | 2250 | ||||
+ | 16 | 25 | |||||||
Sレア | 熱々フライパン | 12 | 20 | ||||||
+ | 12 | 25 | 2300 |
槍使い武器関連ページ
- 剣士武器
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪
- 魔法使い武器
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪
- 兜
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪
- 鎧
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪
- モンスター
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪
- ダンジョン
- webmoney(ウェブマネー)を無料でもらってグリーコインやモバコインを無料でGETしよう♪